| Artikelnummer | 218346174 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €20.00 | Modellnummer | 218346174 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 714119503498 |
|---|---|
| Shape | Round |
| Crystal | Acrylic |
| Display | Analog |
| Pattern | Steam Train Railroad |
| Character | fashion |
| Band Color | Black |
| Band Width | 5 Millimeters |
| Brand Name | TREEWETO |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Clear |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | HB056 |
| Sport Type | Walking |
| Style Name | Mechanical |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Closure Type | Drawstring |
| Manufacturer | TREEWETO |
| Model Number | HB056 |
| Power Source | Manual Winding |
| Case Diameter | 45 Millimeters |
| Case Thickness | 15 Millimeters |
| Band Material Type | Alloy Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Steam Train Railroad Case |
| Included Components | Pocket Watch, Chain, Gift box, User Manual |
| Watch Movement Type | Mechanical Hand Wind |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | HB056 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.