| Artikelnummer | 225360757 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €12.32 | Modellnummer | 225360757 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B003LTTI8M |
|---|---|
| Brand Name | APPLIED MEMBRANES INC. |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | Applied Membranes, Inc. |
| Model Number | M-T1812A100 |
| Material Type | Copper |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Removes Impurities |
| Manufacturer Part Number | M-T1812A100 |
| Item Dimensions D x W x H | 1.8"D x 1.8"W x 12"H |
| External Testing Certification | ANSI, NSF |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage