| Artikelnummer | 208839209 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €59.98 | Modellnummer | 208839209 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
adidas Womens Avaluxe Tennis
| UPC | 198323160362 |
|---|---|
| Brand | adidas |
| Color | Chalk White/Ice Gold Metallic/Zero Metallic |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | No Heel |
| Model Name | Avaluxe Tennis |
| Style Name | Avaluxe Tennis |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | adidas |
| Style Number | ONG26 |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Rubber |
| Insole Material | Rubber |
| Shoe Height Map | Low Top |
| liningdescription | Natural Rubber |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | KJ6993 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.